Холодильные шкафы ШХН-1.0, ШХК-800, ШХК-1000
| Наименование показателя | ШХН-1.0 | ШХК-800 | ШХК-1000 |
|---|---|---|---|
| Внутренний объем,л | 1120 | 800 | 1120 |
| Рабочий диапазон, С | -18 | 0..+7/-12 | 0..+7/-18 |
| Род тока питания | Переменный однофазный | Переменный однофазный | Переменный однофазный |
| Напряжение,В | 220 | 220 | 220 |
| Тип оттайки | автомат | автомат | автомат |
| Тип двери |
4 двери металл. 2-х камерный |
4 двери металл. 2-х камерный |
4 двери металл. 2-х камерный |
| Тип изоляции | пенополиуретан | пенопласт | пенополиуретан |
| Длина*Высота*Глубина, мм | 1500*1870*793 | 1500*1870*750 | 1500*1870*793 |
| Толщина стенки, мм | 60 | 100 | 60 |
| Количество полок, шт | 8 | 10 | 10 |
| Масса шкафа, кг | 200 | 200 | 200 |
| Потреб.эл.эн. в сутки, кВт/ч | 15,0 | 7,3 | 10,0 |

