Холодильные и морозильные шкафы ПОЛАИР CM110-S, CB110-S
НОВИНКА!
ЦЕНЫ на холодильные шкафы POLAIR (Полаир) >>
Основные преимущества холодильных и морозильных шкафов Полаир CM110-S, CB110-S:
- цельнозаливной корпус пенополиуретаном высокой плотности, который обеспечивает:
- оптимальную термоизоляцию
- надежную герметизацию
- жесткость и прочность конструкции
- холодильники изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри) и полностью соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
- динамическое охлаждение гарантирует равномерное холодоснабжение продуктов на всех полках шкафа
- расположение агрегата в верхней части:
- улучшает теплообменные свойства,
- упрощает доступ для обслуживания
- предохраняет от загрязнения
- агрегаты холодильных и морозильных шкафов Полаир оснащены компрессорами ведущих мировых производителей
- оттайка испарителей происходит автоматически. В морозильных шкафах - с помощью электрических нагревательных элементов (ТЭНов). Вода выпаривается из ванночки, установленной на задней панели шкафа
- полки холодильных и морозильных шкафов Полаир выполнены из горячеоцинкованной стали с порошковым покрытием (в комплекте - 3 ряда полок)
- внутреннее пространство холодильных и морозильных шкафов Полаир подсвечивается специальным эргономичным светильником
- нагревательный элемент, проложенный по периметру дверного проёма морозильного шкафа, предотвращает примерзание двери
- двери оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой
- конструкция ножек позволяет регулировать их высоту для правильного расположения шкафа Полаир даже на не ровном полу
| Наименование показателя | CM110-S | CB110-S |
|---|---|---|
| Потребительские характеристики | ||
| Площадь выкладки, м2 | 2,2 | 2,2 |
| Размер полки, мм | ||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 30 | 30 |
| Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5л | ||
| Внутренний объем, л | 1000 | 1000 |
| Полезный объем, л | ||
| Количество полок, шт. | ||
| Технические характеристики | ||
| Исполнение двери | металлическая глухая | металлическая глухая |
| Масса нетто, кг | ||
| Масса брутто, кг | ||
| Длина×высота×глубина | 1402х2028х620 | 1402х2028х620 |
| Упаковка, мм (высота×длина×глубина) | ||
| Толщина стенки, мм | 43 | 43 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | ||
| Марка хладагента | R134а | R22 |
| Доза заправки, г | ||
| Температура в объеме, °C | 0…+8 | -18 |
| Клапан выравнивания давление воздуха, шт | ||
| Микропроцессор "Danfoss" | ||
| Потреб-е эл. энергии кВтч/сутки | ||
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | ||
| Полный установленный срок службы, не менее, лет | ||
| Компрессор | ||
| Фирма | ||
| Модель | ||
| Тип | ||
| Капиллярная трубка | ||
| Холодопроизводительность, Вт | ||
| Конденсатор | ||
| Шаг ребер, мм | ||
| Поверхность, кв.м | ||
| Вентиляторы, шт. | ||
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | ||
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | ||
| Воздухоохладитель | ||
| Тип оттайки | ||
| Шаг ребер, мм | ||
| Поверхность, кв.м | ||
| Вентиляторы, шт. | ||
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | ||
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | ||
| Электрокабели | ||
| Внешний силовой, мм | ||
| Освещение внутреннего объеме,мм | ||
| Светильник шт;мощность освещения,Вт | ||
Недостающая информация в таблице характеристик будет вскоре размещена.

