Холодильные шкафы POLAIR ШХ-0,5, ШХ-0,7, ШН-0,7
ЦЕНЫ на холодильные шкафы POLAIR (Полаир) >>
| Наименование показателя | ШХ-0,5 ШХ-0,5 (нерж.) |
ШХ-0,7 ШХ-0,7 (нерж.) |
ШН-0,7 ШН-0,7 (нерж.) |
|---|---|---|---|
| Потребительские характеристики | |||
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Размер полки, мм | 650х330 | 650х530 | 650х530 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 20…50 | 20…50 | 20…50 |
| Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5л | 392/196 | 640/320 | 640/320 |
| Внутренний объем, л | 500 | 700 | 700 |
| Полезный объем, л | 470 | 560 | 560 |
| Количество полок, шт. | 4 (5) | 4 (5) | 8 (10) |
| Технические характеристики | |||
| Исполнение двери | металлическая, глухая | металлическая, глухая | металлическая, глухая |
| Масса нетто, кг | 115 | 140 | 155 |
| Масса брутто, кг | 143 | 174 | 190 |
| Длина х Высота х Глубина | 697*2028*620 | 697*2028*854 | 735*2064*884 |
| Упаковка, мм (высота,длина,глубина) | 2125х790х764 | 2125х790х950 | 2160х1000х850 |
| Толщина стенки, мм | 40 | 40 | 60 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,36 | 0,7 |
| Марка хладагента | R134а | R134а | R22 |
| Доза заправки, г | 310 | 310 | 360 |
| Температура в объеме, °C | 0…6 | 0…6 | -18 |
| Клапан выравнивания давление воздуха, шт | - | - | 1 |
| Микропроцессор "Danfoss" | ЕКС101 | ЕКС101 | ЕКС201 |
| Потреб-е эл. энергии кВтч/сутки | 3,5 | 4 | 9,5 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 59 | 59 | 62 |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет | 12 | 12 | 12 |
| Компрессор | |||
| Фирма | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Модель | FR8.5G | FR8.5G | SC15CM |
| Тип | герметичные | герметичные | герметичные |
| Капиллярная трубка | 1,06х3200 | 1,06х2400 | 1,06х4200 |
| Холодопроизводительность, Вт | 380 | 380 | 590 |
| Конденсатор | |||
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,99 | 1,32 | 1,99 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 230/28° | 230/28° | 230/28° |
| Воздухоохладитель | |||
| Тип оттайки | естественная | естественная | ТЭН |
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,63 | 1,42 | 2,21 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 200/28° | 200/28° | 200/28° |
| Электрокабели | |||
| Внешний силовой,мм | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 |
| Освещение внутреннего объеме,мм | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 |
| Светильник шт;мощность освещения,Вт | РН-15 | РН-15 | РН-15 |

