Холодильные шкафы POLAIR ШХ-0,5 ДС, ШХ-0,7 ДС, ШХ-0,7 ДСН
ЦЕНЫ на холодильные шкафы POLAIR (Полаир) >>
| Наименование показателя | ШХ-0,5 ДС | ШХ-0,7 ДС | ШХ-0,7 ДСН |
|---|---|---|---|
| Потребительские характеристики | |||
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Площадь демонстрационного окна, м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Размер полки, мм | 650х330 | 650х530 | 650х530 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 20…50 | 20…50 | 20…50 |
| Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5л | 392/196 | 640/320 | 640/320 |
| Внутренний объем, л | 500 | 700 | 700 |
| Полезный объем, л | 470 | 560 | 560 |
| Количество полок, шт. | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) |
| Технические характеристики | |||
| Исполнение двери | стеклянная, распашная | стеклянная, распашная | стеклянная, распашная |
| Масса нетто, кг | 130 | 156 | 156 |
| Масса брутто, кг | 161 | 193 | 193 |
| Длина×высота ×глубина | 697х2028х620 | 697х2028х854 | 697х2028х854 |
| Упаковка, мм (высота× длина× глубина) | 2125х790х764 | 2125х790х950 | 2125х790х950 |
| Толщина стенки, мм | 40 | 40 | 40 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,35 | 0,5 | 0,55 |
| Марка хладагента | R134а | R134а | R22 |
| Доза заправки, г | 310 | 310 | 310 |
| Температура в объеме, °C | 1…12 | 1…12 | -8…0 |
| Клапан выравнивания давление воздуха, шт | - | - | 1 |
| Микропроцессор "Danfoss" | ЕКС101 | ЕКС101 | ЕКС201 |
| Потреб-е эл. энергии кВтч/сутки | 4,4 | 6 | 9,9 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 59 | 59 | 59 |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет | 12 | 12 | 12 |
| Компрессор | |||
| Фирма | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Модель | FR8,5G | FR8,5G | SC 10C |
| Тип | герметичные | герметичные | герметичные |
| Капиллярная трубка | 1,06х3000 | 1,06х2400 | 1,06х2000 |
| Холодопроизводительность, Вт | 380 | 380 | 710 |
| Конденсатор | |||
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 230/28° | 230/28° | 230/28° |
| Воздухоохладитель | |||
| Тип оттайки | естественная | естественная | ТЭН |
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,63 | 1,42 | 1,42 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 200/28° | 200/28° | 200/28° |
| Электрокабели | |||
| Внешний силовой, мм | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 |
| Освещение внутреннего объеме,мм | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 |
| Светильник шт;мощность освещения,Вт | TL 3011 | TL 3011 | TL 3011 |

