Холодильный шкаф ШХ-1,0 купе УН Полаир
ЦЕНЫ на холодильные шкафы POLAIR (Полаир) >>
Дополнительные опции:
• электромагнитный замок с дистанционным управлением
• брендирование канапе (полистирол) - при заказе от 50 шт.
• брендирование боковых поверхностей шкафа (самоклеющаяся плёнка) - при заказе от 50 шт.
• ценникодержатели (изготовление и брендирование) - при заказе от 50 шт.
• "антивандальная" крышка
• покраска корпуса в любой цвет RAL - при заказе от 200 шт.
| Наименование показателя | ШХ-1,0 купе УН |
|---|---|
| Потребительские характеристики | |
| Площадь выкладки, м2 | 2,2 |
| Площадь демонстрационного окна, м2 | 1,61 |
| Размер полки, мм | 455х645 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5л | 784/392 |
| Внутренний объем, л | 1000 |
| Полезный объем, л | 750 |
| Количество полок, шт. | 8 |
| Технические характеристики | |
| Исполнение двери | стеклянная, купе |
| Масса нетто, кг | 210 |
| Масса брутто, кг | 264 |
| Ширина×высота×глубина | 1405х2070х665 |
| Упаковка, мм (ширина×высота×глубина) | 1490х2243х690 |
| Толщина стенки, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,58 |
| Марка хладагента | R134а |
| Доза заправки, г | 340 |
| Температура в объеме, °C | 1…12 |
| Клапан выравнивания давление воздуха, шт | - |
| Микропроцессор "Danfoss" | ЕКС101 |
| Потреб-е эл. энергии кВтч/сутки | 8 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 59 |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет | 12 |
| Компрессор | |
| Фирма | Danfoss |
| Модель | SC15G |
| Тип | герметичные |
| Капиллярная трубка | 1,06х2000 |
| Холодопроизводительность, Вт | 510 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,99 |
| Вентиляторы, шт. | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 230/28° |
| Воздухоохладитель | |
| Тип оттайки | естественная |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,63 |
| Вентиляторы, шт. | 1 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 200/28° |
| Электрокабели | |
| Внешний силовой, мм | 2х1,5+1х1,5 |
| Освещение внутреннего объеме,мм | 2х(2х0,75) |
| Светильник шт;мощность освещения,Вт | TL 3011 |

