Холодильные шкафы ШХ-1,0, ШХ-1,4, ШН-1,4, ШХК-1,4 Полаир
ЦЕНЫ на холодильные шкафы POLAIR (Полаир) >>
| Наименование показателя | ШХ-1,0 ШХ-1,0 (нерж) |
ШХ-1,4 ШХ-1,4 (нерж) |
ШН-1,4 ШН-1,4 (нерж) |
ШХК-1,4 |
|---|---|---|---|---|
| Потребительские характеристики | ||||
| Площадь выкладки, м2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 1,4+1,4 |
| Размер полки, мм | ||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 20…50 | 20…50 | 20…50 | 20…50 |
| Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5л | 784/392 | 1280/640 | 1280/640 | 1280/640 |
| Внутренний объем, л | 1000 | 1400 | 1400 | 700+700 |
| Полезный объем, л | 750 | 1000 | 1000 | 470+470 |
| Количество полок, шт. | 8 (10) | 8 (10) | 8 (10) | 8 (10) |
| Технические характеристики | ||||
| Исполнение двери | металлическая, глухая | металлическая, глухая | металлическая, глухая | металлическая, глухая |
| Масса нетто, кг | 175 | 230 | 260 | 265 |
| Масса брутто, кг | 223 | 283 | 314 | 336 |
| Длина×высота×глубина | 1402х2028х620 | 1402х2028х854 | 14742064х884 | 1402х2028х854 |
| Упаковка, мм (высота х длина х глубина) | 2125х1490х764 | 2125х1490х950 | 2160х1550х1000 | 2125х1490х950 |
| Толщина стенки, мм | 40 | 40 | 60 | 40 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,56 | 0,62 | 1 | 0,9 |
| Марка хладагента | R134а | R134а | R22 | R22 |
| Доза заправки, г | 340 | 350 | 560 | 560 |
| Температура в объеме, °C | 0…6 | 0…6 | -18 | -18; 0…6 |
| Клапан выравнивания давление воздуха, шт | - | - | ||
| Микропроцессор "Danfoss" | ЕКС101 | ЕКС101 | ЕКС201 | ЕКС201/101 |
| Потреб-е эл. энергии кВтч/сутки | 5,5 | 6,5 | 14,5 | 14 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Компрессор | ||||
| Фирма | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Модель | SC15G | SC15G | SC18CM | SC18CM |
| Тип | герметичные | герметичные | герметичные | герметичные |
| Капиллярная трубка | 1,06х2800 | 1,06х2800 | 1,49х4000 | 1,49х5650 |
| Холодопроизводительность, Вт | 510 | 510 | 670 | 670 |
| Конденсатор | ||||
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,99 | 1,99 | 4,96 | 4,96 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 230/28° | 230/28° | 254/28° | 254/28° |
| Воздухоохладитель | ||||
| Тип оттайки | естественная | естественная | ТЭН | ТЭН/естественная |
| Шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Поверхность, кв.м | 1,63 | 2.21 | 5,37 | 1,42+1,33 |
| Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Мощность, Вт; n=1300 об/мин | 36/10 | 36/10 | 36/10 | 36/10 |
| Диаметр крыльчатки , мм, град. | 200/28° | 200/28° | 200/28° | 200/28° |
| Электрокабели | ||||
| Внешний силовой, мм | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 |
| Освещение внутреннего объеме,мм | 2х(2х0,75) | 2х(2х0,75) | 2х0,75 | 2х0,75 |
| Светильник шт;мощность освещения,Вт | PH-15 | PH-15 | PH-15 | PH-15 |

