Технические характеристики среднетемпературных холодильных моноблоков

  Скачать прайс-лист на холодильные моноблоки Polair, Ариада Вы можете в разделе ЦЕНЫ

Наименование показателя MM 109S MM 111S MM 113 S MM 115 S MM 218 S MM 222 S MM 226 S
Корпус 1 1 1 1 2 2 2
Масса нетто, кг 57 57 61 61 75 75 75
Масса брутто, кг 84 84 88 88 133 133 133
Упаковка, см 563*879*914 563*879*914 563*879*914 563*879*914 898*988*908 898*988*908 898*988*908
Напряжение 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50
Макс.энергоптр.кВт 0.46 0.56 0.67 1.056 1.21 1.02 1.8
Хладаген R-22, кг 0.72 0.525 0.675 0.675 0.975 1 1.025
Компрессор
Фирма

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

Модель CAE9450T CAE9460T CAJ9510T CAJ9510T TAJ4517T TAJ4517T TAJ4519T
Тип герметич герметич герметич герметич герметич герметич герметич
Конденсатор
Шаг ребер, мм 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Поверхность, кв м 1 1 1 1 2 2 2
Вентиляторы 6.25 6.25 6.25 6.25 11.14 11.14 11.14
Мощность. Вт 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об
Диаметр, мм 254*28 254*28 254*28 254*28 254*28 254*28 254*28
Производ., м куб./час 600 600 600 600 1200 1200 1200
Воздухоохладитель
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Шаг ребер, мм 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Поверхность, кв.м 4.63 4.63 4.63 4.63 8.93 8.93 8.93
Вентиляторы 1 1 1 1 2 2 2
Мощность, Вт 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об
Диаметр, мм 200*28 200*28 200*28 200*28 200*28 200*28 200*28
Производ., куб.м/час 600 600 600 600 1200 1200 1200
Длина струи,м 4 4 4 4 4 4 4
Электро кабели
Внешний силовой 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5
Освещение камеры 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75