Технические характеристики низкотемпературных холодильных моноблоков

 Скачать прайс-лист на холодильные моноблоки Polair, Ариада Вы можете в разделе ЦЕНЫ

Наименование показателя MВ 108S MВ 109S MВ 211 S MВ 214 S MВ 216 S
Корпус 1 1 2 2 2
Масса нетто, кг 61 63 77 86 88
Масса брутто, кг 88 90 135 144 146
Упаковка, см 563*879*914 563*879*914 563*879*914 898*988*908 898*988*908
Напряжение 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50
Макс.энергоптр.кВт 0.92 1.07 1.24 1.82 1.71
Хладаген R-22, кг 0.525 0.525 0.525 1.1 1.3
Компрессор
Фирма

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

L"Unite

Hermetigue

Модель CAJ2446L CAJ2464L CAJ2464L TAH2480J TAJ2511K
Тип герметич герметич герметич герметич герметич
Конденсатор
Шаг ребер, мм 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Поверхность, кв м 1 1 1 1 2
Вентиляторы 6.25 6.25 11.4 11.4 11.14
Мощность. Вт 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об
Диаметр, мм 254*28 254*28 254*28 254*28 254*28
Производ., м куб./час 600 600 1200 1200 1200
Воздухоохладитель
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Шаг ребер, мм 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Поверхность, кв.м 4.63 4.63 8.93 8.93 8.93
Вентиляторы 1 1 3 3 2
Мощность, Вт 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об
Диаметр, мм 200*28 200*28 200*28 200*28 200*28
Производ., куб.м/час 600 600 1200 1200 1200
Длина струи,м 4 4 4 4 4
Электро кабели
Внешний силовой 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5
Освещение камеры 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75