Котлы пищеварочные
Котлы пищеварочные КПЭМ
|
Котлы пищеварочные КПЭМ объемом 60, 100, 160 и 250 литров. Предназначены для приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды. Используются на предприятиях питания как отдельно стоящий аппарат, так и в составе технологических линий. Котел пищеварочный КПЭМ имеет два режима работы: варки и кипячения. Слив готового продукта осуществляется краном большого диаметра на лицевой панели. Удобная ручка крышки котла фиксируется в любом положении. Нагрев воды осуществляется способом "паровой рубашки". При отсутствии воды в "паровой рубашке" срабатывает автоматическое отключение нагрева. Котел имеет регулируемые по высоте ножки. |
|
КПЭМ-60 |
КПЭМ-160 |
КПЭМ-250 |
| Наименование показателя | КПЭМ-60 | КПЭМ-100 | КПЭМ-160 | КПЭМ-250 |
|---|---|---|---|---|
| Объем, л | 60 | 100 | 160 | 250 |
| Максимальная мощность, кВт | 9 | 13,5 | 15 | 18 |
| Напряжение в сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм. | 640х970х1110 | 840х970х1110 | 840х970х1110 | 840х970х1330 |
| Масса, кг. | 90 | 120 | 124 | 164 |
| Исполнение | квадратный весь нерж. | квадратный весь нерж. | квадратный весь нерж. | квадратный весь нерж. |
Комплекты пароварочные (для котлов КПЭМ) - мантоварки
| Наименование показателя | для КПЭМ-60 | для КПЭМ-100 | для КПЭМ-160 |
|---|---|---|---|
| Диаметр котла, мм | 425 | 650 | 650 |
| Диаметр секции, мм | 415 | 630 | 630 |
| Высота комплекта , мм | 437,5 | 437,5 | 437,5 |
| Количество секций в комплекте, шт | 5 | 5 | 6 |
| Масса комплекта, кг | 7,25 | 16,2 | 19,1 |
Котлы пищеварочные КВ
|
Котлы пищеварочные КВ объемом 160 и 250 литров. Предназначены для приготовления бульонов, овощей, гарниров с применением функциональных ёмкостей, а так же для кипячения молока и приготовления компотов, напитков, традиционным способом.
По конструктивному исполнению котлы пищеварочные КВ стационарные, неопрокидывающиеся, снабжены предохранительными клапанами. Имеют режим автоматического поддержания варки. Котлы исполняются с крышками двух исполнений: герметичными и негерметичными. Котел пищеварочный КВ имеет три режима работы: «ВАРКА», РАЗОГРЕВ» И «ВАРКА НА ПАРУ». |
| КВ 03-250 | КВ 04-250 | КВ 05-160 | КВ 02-250 | КВ 06-250 | КВ 07-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | КВ 03-250 | КВ 04-250 | КВ 05-160 | КВ 02-250 | КВ 06-250 | КВ 07-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем, л | 250 | 250 | 160 | 250 | 250 | 160 |
| Время разогрева, мин. | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 50 |
| Расход пара на разогреве, кг, не более | 55 | 55 | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм. | 1310х 1160х 1340 | 1310х 1160х 1340 | 1310х 1160х 1080 | 1310х 1160х 1340 | 1350х 1180х 1300 | 1350х 1180х 1130 |
| Масса, кг. | 270 | 300 | 235 | 270 | 300 | 260 |
| Исполнение | Цилиндрические | Квадратные | ||||
| Паровые | Электрические | |||||
| с негерметичной крышкой | с герметичной крышкой | по заказу | ||||
СКАЧАТЬ прайс-лист на котлы пищеварочные

