Мармиты
Мармиты МЭП
| Мармиты для первых блюд МЭП-1Б 2-х и 3-х конфорочные электрические промышленные предназначены для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах, а также раздачи их потребителю. Мармиты первых блюд устанавливаются на предприятиях общественного питания как отдельно стоящие аппараты, так и в составе технологических линий. |
| Наименование показателя | МЭП-1Б |
|---|---|
| Количество конфорок, шт | 3 (2) |
| Номинальная мощность, кВт | 6 (4) |
| Время разогрева ТЭНов до рабочей температуры (+280 °С), мин | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 1660(1100)х750х1150 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
| Мармиты для вторых блюд МЭП-2Б электрические промышленные представляют собой мармиты сухого обогрева. Они предназначены для кратковременного сохранения в горячем состоянии вторых блюд, соусов и гарниров, а также для раздачи их потребителю. Рабочая поверхность – нержавеющая. |
| Наименование показателя | МЭП-2Б |
|---|---|
| Количество ТЭНов , шт | 4 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Время разогрева ТЭНов до рабочей температуры (+280 °С), мин | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 1350х750х1150 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
Мармиты МЭ
| Наименование показателя | МЭ-1-0,18 |
|---|---|
| Количество конфорок, шт | 2 |
| Номинальная мощность одной конфорки, кВт | 2,5 |
| Время разогрева до +60 °С, мин | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 1100х700х900 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1300 |
Мармиты МЕС
| Наименование показателя | МЭС-2С-01 |
|---|---|
| Количество емкостей , шт | 5 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
| Время разогрева, мин | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 1100х700х900 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1300 |
| Масса, кг | 110 |
См. также мармиты первых и вторых блюд ПМЭС, линия раздачи ПАТША
СКАЧАТЬ прайс-лист на мармиты

