Универсальная кухонная машина УКМ
|
Универсальная кухонная машина УКМ предназначена для механизации процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Приводной механизм комплектуется электродвигателем одно- или двухскоростным в зависимости от исполнения (набор насадок), напряжение-380В, поставляется с подставкой. В зависимости от набора сменных насадок универсальная кухонная машина УКМ выпускается в девяти исполнениях, а по заявке - в любом удобном для заказчика наборе. Универсальный привод УКМ |
| Наименование показателя | УКМ-14 (МВ25) | УКМ-ПК | УКМ-01 | УКМ-06 | УКМ-07 | УКМ-07-01 | УКМ-08 | УКМ-11 (ОМ-300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | 800х600х850 | 920х590х1270 | ||||||
| Вес, кг | 105 | |||||||
| Насадки | - | полный комплект | мясорубка, овощерезка, взбивалка, подставка, протирка, приводн. механизм | мясорубка, овощерезка, подставка, протирка, приводн. механизм | мясорубка, овощерезка, взбивалка, просеива-тель, подставка, приводн. механизм | взбивалка, подставка | мясорубка, рыхлитель, измельчи-тель, подставка, приводн. механизм | Овоще-резка, протирка |
| Технические параметры | Привод УКМ | |
|---|---|---|
| Количество скоростей приводного вала | 2 | |
| 1 скорость, об/мин | 170 | |
| 2 скорость, об/мин | 330 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Мощность, кВт | 1,1-1,5 | |
| Количество одновременно подключённых механизмов | 1 | |
| Габариты, мм | 540х340х325 | |
| Масса, кг | привода | 38,5 |
| зап. частей | 3,5 | |
| Технические параметры | Мясорубка УКМ | |
|---|---|---|
| Производительность (D отв.= 5 мм), кг/ч | 180 | |
| Диаметр отверстий решёток, мм | 3, 5, 9 | |
| Габариты, мм | 350х320х375 | |
| Наружный диаметр ножевых решёток, мм | 82 | |
| Масса, кг | мясорубки | 12,7 |
| зап. частей | 0,8 | |
| Технические параметры | Овощерезательно-протирочный механизм УКМ | |
|---|---|---|
| Производительность, кг/ч: | ||
| сырые овощи: | брусочками 10х10 мм (картофель) | 350 |
| кружочками (ломтиками) 2 мм (картофель, свекла, морковь, огурцы) | 200 | |
| шинковка капусты толщ. 2 мм | 200 | |
| лук (кольца, полукольца, 2 мм) | 140 | |
| соломка сечением 3х3 мм (картофель) | 200 | |
| пластинками 10х15х15 мм (картофель, морковь) | 200 | |
| варёные овощи (картофель, морковь, свекла): | кубики 10х10х10 мм | 160 |
| протирание варёного картофеля | 400 | |
| Габариты, мм | УКМ | 410х295х510 |
| механизма с протирочным приспособлением | 370х320х430 | |
| Масса, кг | УКМ | 16 |
| комплекта сменных частей | 10 | |
| Технические параметры | Миксер УКМ | |
|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | при замесе жидкого теста | 50 |
| при перемешивании фарша | 150 | |
| Объём бака, л | 20 | |
| Габариты, мм | 450х610х620 | |
| Масса, кг (не более): редуктора с контейнером | 16 | |
|
Требования к монтажу и установке: Универсальные кухонные машины УКМ устанавливаются в производственных помещениях. Предусматривается жесткое крепление УКМ на производственном столе или специальной штатной подставке в зависимости от комплектации. При установке на столе стол должен быть жестко прикреплен к полу или стене, а приводной механизм к столу. Универсальная кухонная машина УКМ подключается к электрокоммуникациям (Э) в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ). УКМ (токоприемник) должен иметь отдельную защиту от токов короткого замыкания и длительной токовой перегрузки. В комплект поставки отечественных универсальных кухонных машин УКМ входит выносной пульт управления. Электропитание приводного механизма от пульта управления осуществляется штатным кабелем (условия завода-изготовителя). После выполнения монтажных и пуско-наладочных работ (ПНР) УКМ проводятся испытания на холостом ходу. К работе допускается специально обученный персонал. Техническое обслуживание и ремонт универсальных кухонных машин УКМ: Для поддержания оборудования в работоспособном и исправном состоянии в период всего срока эксплуатации, исключения аварийных выходов из строя и дополнительных затрат на дорогостоящие восстановительные ремонты необходимо выполнять правила технического обслуживания. Эти проблемы в значительной степени решаются при заключении договора с сервисной службой на техническое обслуживание оборудования. |
СКАЧАТЬ прайс-лист на универсальные кухонные машины УКМ

