Плиты электрические ЭП, ПЭП без жарочного шкафа
Плиты электрические промышленные ЭП, ПЭП выпускаются в нескольких исполнениях: полностью из нержавеющей стали; облицовка – нержавейка, подставка и нижняя полка – порошковая окраска.
Плиты электрические ЭП без жарочного шкафа - промышленные
|
|
|||
|
ЭПК-48П |
ЭП-6П |
|
| Наименование показателя | ЭПК-48П | ЭП-6П |
|---|---|---|
| Количество конфорок, шт | 4 | 6 |
| Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м. кв. | 0,36 | 0,72 |
| Время разогрева до max, Со | 20 | 30 |
| Максимальная мощность, кВт | 11,2 | 12 |
| Напряжение сети, В | 380/220 | 380/220 |
| Ширина (с тарой), мм | 840 | 1475 |
| Глубина (с тарой), мм | 850 | 897 |
| Высота (с тарой), мм | 860 | 860 |
| Масса (с тарой), кг | 136 | 145 |
| Исполнение | вся нерж. | облицовка – нерж., подставка и нижняя полка – порошк. окраска |
Плиты электрические ПЭП без жарочного шкафа - промышленные
|
ПЭП-0,17 |
ПЭП-0,34-0,1 М |
ПЭП-0,34 |
ПЭП-0,51 |
| Наименование показателя | ПЭП-0.17 М | ПЭП-0.34-01 М | ПЭП-0.34 М | ПЭП-0.51 М |
|---|---|---|---|---|
| Количество конфорок, шт | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м2 | 0,17 | 0,34 | 0,34 | 0,51 |
| Время разогрева до max, Со | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Максимальная мощность, кВт | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Напряжение сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 220/380 |
| Габаритные размеры , мм | 500х800х870 | 820х800х320 | 1000х800х870 | 1200х800х870 |
| Масса (с тарой), кг | 66 | 60 | 120 | 150 |
СКАЧАТЬ прайс-лист на электрические плиты ЭП, ПЭП

