Плиты электрические ЭП, ПЭП с жарочным шкафом
Плиты электрические ЭП-4ЖШ, ЭП-2ЖШ, ЭП-6ЖШ, ЭПК-48, ПЭП выпускаются в нескольких исполнениях: полностью из нержавеющей стали; облицовка – нержавейка, подставка и нижняя полка – порошковая окраска. Также могут иметь функцию принудительной конвекции и пароувлажнения
Плиты электрические ЭП с жарочным шкафом - промышленные
|
ЭП-2ЖШ |
ЭП-4ЖШ |
ЭПК-48ЖШ-К-2/1 |
ЭП-6ЖШ, ЭП-6ЖШ-К-2/1 |
| Наименование показателя | ЭП 2ЖШ | ЭП 4ЖШ | ЭПК-48ЖШ-К-2/1 | ЭП 6ЖШ | ЭП-6ЖШ-К-2\1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество конфорок, шт | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Количество противней, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 1+1решетка |
| Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м. кв. | 0,18 | 0,48 | 0,36 | 0,72 | 0,72 |
| Время разогрева до max, Со | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Максимальная мощность, кВт | 10.6 | 16.6 | 17,6 | 22.6 | 24,1 |
| Напряжение сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 220/380 | 220/380 |
| Ширина (с тарой), мм | 895 | 895 | 840 | 895 | 895 |
| Глубина (с тарой), мм | 740 | 1050 | 850 | 1475 | 1475 |
| Высота (с тарой), мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Масса (с тарой), кг | 125 | 174 | 180 | 230 | 240 |
| Исполнение | функция конвекции и пароувлажнения | функция конвекции и пароувлажнения |
Плиты электрические ПЭП с жарочным шкафом - промышленные
|
|
|||
|
ПЭП-0,48 М |
ПЭП-0,72-6М |
|
| Наименование показателя | ПЭП 0.48 М | ПЭП 0.51-01М | ПЭП 0.72-6М |
|---|---|---|---|
| Количество конфорок, шт | 4 | 3 | 6 |
| Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м. кв. | 0,48 | 0,51 | 0,72 |
| Время разогрева до max, Со | 30 | 30 | 30 |
| Максимальная мощность, кВт | 15 | 17 | 21 |
| Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры , мм | 840х940х870 | 1200х800х870 | 1365х790х850 |
| Масса (с тарой), кг | 210 | 200 | 300 |
СКАЧАТЬ прайс-лист на электрические плиты ЭП, ПЭП

