Жарочные шкафы
Жарочные шкафы ШЖЭ
|
Жарочные шкафы ШЖЭ 1-но, 2-х и 3-х-секционные электрические предназначены для выпечки хлебобулочных изделий, а так же для жаренья и запекания изделий из мяса, рыбы, овощей, творога и др. кулинарных и кондитерских изделий. Используются на предприятиях питания как отдельно стоящие аппараты, так и в составе технологических линий. Каждая духовка имеет 3 противня, изготовленные из черного металла. Жарочные шкафы ШЖЭ имеют крашенные подставку и боковую и заднюю облицовку и регулируемые по высоте ножки. Жарочные шкафы ШЖЭ-_-К-2/1 имеют возможность принудительной конвекции и пароувлажнения. |
|
ШЖЭ-1 |
ШЖЭ-2 |
ШЖЭ-3 |
| Наименование показателя | ШЖЭ-1 | ШЖЭ–1к-2/1 | ШЖЭ–2 | ШЖЭ–2к-2/1 | ШЖЭ–3 | ШЖЭ–3к-2/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество секций | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Время разогрева шкафа до max, мин. | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Внутренние размеры шкафа, мм | 575х535х350 | 575х715х350 | 575х535х350 | 575х715х350 | 575х535х350 | 575х715х350 |
| Размеры противня, мм | 530х470 | 530х650 | 530х470 | 530х650 | 530х470 | 530х650 |
| Максимальная мощность, кВт | 4,6 | 6 | 9,2 | 12 | 13,8 | 18 |
| Напряжение в сети, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 840x897x1040 | 840x897x1040 | 840х895х1475 | 840х895х1475 | 840х895х1475 | 840х895х1475 |
| Масса, кг | 100 | 90 | 157 | 140 | 190 | 164 |
Жарочные шкафы ШЖЭП
|
Жарочные шкафы ШЖЭП 1-но, 2-х, 3-х-секционные электрические предназначены для выпечки хлебобулочных изделий, а так же для жаренья и запекания изделий из мяса, рыбы, овощей, творога и др. кулинарных и кондитерских изделий. Шкафы используются на предприятиях питания как отдельно стоящий аппарат, так и в составе технологических линий. Варианты исполнения жарочных шкафов ШЖЭП : а) полностью нержавеющие, полка - порошковая окраска; б) комбинированные - рабочая и лицевая поверхности нержавеющие, боковые и задняя панели - порошковая окраска. Раздельная регулировка верхних и нижних тенов. |
|
ШЖЭП-1 |
ШЖЭП-2 |
ШЖЭП-3 |
| Наименование показателя | ШЖЭП -1 | ШЖЭП -2 | ШЖЭП -3 |
|---|---|---|---|
| Количество секций | 1 | 2 | 3 |
| Количество противней | 2 | 4 | 6 |
| Время разогрева шкафа до max, мин. | 30 | 30 | 30 |
| Номинальная площадь емкости, м. кв. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Внутренние размеры камеры, мм | 465х650х300 | 465х650х300 | 465х650х300 |
| Максимальная мощность, кВт | 5 | 10 | 15 |
| Напряжение в сети, В | 220/380 | 220/380 | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 950х840х1200 | 950х840х1570 | 950х840х1700 |
| Масса, кг | 97 | 177 | 267 |
СКАЧАТЬ прайс-лист на жарочные шкафы ШЖЭ, ШЖЭП

