Центрифуга Ц-25 А
| Наименование показателя | Ц 25 А | Ц 25 А Люкс | |
|---|---|---|---|
| Загрузочная масса сухого белья, кг | 25 | 25 | |
| Производительность, кг/ч | 150 | 150 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, куб. дм | 125 | 125 | |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | |
| Фактор разделения (G – factor) | 780 | 780 | |
| Остаточная влажность % | 50 | 50 | |
| Масса кг | 330 | 330 | |
| Габаритные размеры мм ( с упаковкой) | длина | 1120 (1200) | 1120 (1200) |
| ширина | 880 (1000) | 880 (1000) | |
| высота | 970 (1140) | 970 (1140) | |
| Частота вращения, об/мин | 1430 | 1430 | |
| Габаритная площадь, кв. м | 1 | 1 | |
| Сечение провода, кв. мм | 1,5 | 1,5 | |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | |

