Центрифуга КП-223
| Наименование показателя | КП-223 | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг. | 50 | |
| Производительность, кг/ч | 300 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, куб. дм. | 320 | |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 | |
| Фактор разделения, (G-factor) | 1000 | |
| Остаточная влажность, % | 50 | |
| Масса, кг. | 1000 (1250) | |
| Габаритные размеры, мм ( с упаковкой) | длина | 1605(1750) |
| ширина | 1150(1300) | |
| высота | 1115(1400) | |
| Частота вращения, об/мин. | 1430±30 | |
| Габаритная площадь, кв. м. | 1,85 | |
| Сечение провода, мм. | 4,0 | |

