Каток гладильный С 100/18 и С 120/18
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ на гладильные катки >>
| Наименование показателя | С100/18 | С120/18 |
|---|---|---|
| Страна изготовитель | Молдова | Молдова |
| Изготовитель | Прут 80 | Прут 80 |
| Длина рабочей поверхности, мм. | 1000 | 1200 |
| Производительность, кг/ч | 10-20 | 15-25 |
| Напряжение, В. | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,05 | 3.65 |
| Масса (с тарой), кг. | 70 | 85 (115) |
| Длина, мм. | 420 | 420 |
| Ширина, мм. | 1160 | 1360 |
| Высота, мм. | 990 | 990 |
| Диаметр вала, мм. | 180 | 180 |
| Вид обогрева | Электрический | Электрический |
| Максимальная температура поверхности, С | 200 | 200 |
| Скорость глажения, м/мин | 1,15-2,4 | 1,15-2,4 |

