Каток гладильный KZ-1218.1 и KZ-1618.1
Каркас машины образуют две стойки, сединенные между собой нижней рамой, балкой обтирающего желоба и валиком. На валик с задней стороны прижат двумя упругими подвесками желоб с электрическим нагревом, движение валика обеспечивает электродвигатель с фиксированными скоростями на правой стойке.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ на гладильные катки >>
| Наименование показателя | KZ 1218 | KZ 1618 |
|---|---|---|
| Длина рабочей поверхности, мм | 1200 | 1600 |
| Диаметр вала с обшивкой, мм | 180 | 180 |
| Мощность нагрева ТЭНов, кВт. | 3,6 | 5,7 |
| Мощность двигателя, кВт. | 0,37 | 0,37 |
| Сила тока, А | 5,3 | 9,3 |
| Производительность техническая, кг / час | 15 | 18 |
| 1-ая скорость глажения, м/мин | 2,7 | 2,7 |
| 2-ая скорость глажения, м/мин | 4 | 4 |
| Масса, кг | 180 | 220 |
| Длина, мм | 1810 | 2204 |
| Ширина, мм | 420 | 530 |
| Высота, мм | 1040 | 1040 |

