Каландр гладильный ЛК-1840, ЛК-1840-01, ЛК-1840П, ЛК-1840П-01
|
Каландр гладильный ЛК-1840, ЛК-1840-01, ЛК-1840П, ЛК-1840П-01 предназначен для сушки и глажения прямого белья, выстиранного и отжатого до остаточной влажности 50 %. Лоток из нержавеющей стали. Транспортерные ленты могут быть изготовлены из материала Nomex® производства Португалии - это увеличивает срок их службы. Гладильные каландры ЛК-1840-01 и ЛК-1840П-01 выпускаются с регулируемой скоростью (1,5-5,0 м/мин), а каландры ЛК-1840 и ЛК-1840П - с 2 скоростями (2,5 и 5,0 м/мин). |
| Наименование показателя | ЛК-1840 | ЛК-1840-01 | ЛК-1840П | ЛК-1840П-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Производительность, кг/ч | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Вид обогрева | электр. | электр. | паровой | паровой | |
| Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 414 | 414 | 414 | 414 | |
| Температура поверхности глажения, градусов С (регулируемая) | 130-175 | 130-175 | 130-160 | 130-160 | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Скорость глажения | исполнение | фиксированная | регулируемая | фиксированная | регулируемая |
| м/мин | 2,5/5,0 | 1,5-5,0 | 2,5/5,0 | 1,5-5,0 | |
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | 25,5 | 25,5 | - | - |
| двигателя вентилятора | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| привода | 1,0/1,7 | 0,37 | 1,0/1,7 | 0,37 | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 1050(1050) | 1050(1050) | 1050(1050) | 1050(1050) |
| ширина | 2650(2900) | 2650(2900) | 2650(2900) | 2650(2900) | |
| высота | 1110 (1700) | 1110 (1700) | 1110 (1700) | 1110 (1700) | |
| Масса (в упаковке), кг | 710 (980) | 710 (980) | 860 (980) | 860 (980) | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг | 0,48 | 0,48 | 0,08 | 0,08 | |
| Удельный расход пара, кг/кг | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Диаметр отводящего воздуховода, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Давление пара, МПа | - | - | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Условный проход на подвод пара, мм | - | - | 15 | 15 | |
| Условный проход на вывод конденсата, мм | - | - | 15 | 15 | |
| Напряжение электросети, В (50 Гц) | 380 | 380 | 380 | 380 | |

