Пресс гладильный ГП-1Э и ГП-1П
- высокая точность поддержания заданной температуры нагрева
- равномерный нагрев гладильной плиты
- как следствие - экономия электроэнергии
Немаловажным обстоятельством является факт производства в России:
- цена ниже импортных аналогов
- проще решается техническое сопровождение - зап. части дешевле и всегда в наличии
Пока белье в прижатом состоянии гладится па одной плите, застилается другая плита. После спускания первой плиты оператор нажимает кнопку "поворот" и плиты поворачиваются на 180°. При этом подъем плиты с бельем производится автоматически. Дальше процесс повторяется.
Оба гладильных пресса ГП-1Э и ГП-1П работают при помощи сжатого воздуха. Гладильные пресса просты в управлении – два пресса может обслуживать один человек. Основные преимущества гладильных прессов - во время глажения изделие не деформируется, высокая производительность, надежность и экономичность.
ЦЕНЫ на гладильные пресса ГП-1Э и ГП-1П
| Наименование показателя | ГП-1Э | ГП-1П |
|---|---|---|
| Вид управления | полуавтомат | полуавтомат |
| Обогрев гладильной плиты | электрический | паровой |
| Максимальная мощность ТЭНов, кВт | 11,7 | - |
| Размер гладильной плиты, мм. | 1500х540 | 1500х540 |
| Остаточная влажность, % | 0-5 | 0-5 |
| Производительность при влажности 15-20%, кг/смена | 12-18 | 13-20 |
| Производительность при влажности 50%, кг/смена | 85-125 | 90-135 |
| Диапазон регул нагрева гладильной плиты, С | 120-175 | 120-175 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч./кг | 0,52 | 0,014 |
| Удельный расход сжатого воздуха, м куб./кг. | 0,36 | 0,34 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 | 0,4-0,6 |
| Давление пара, МРа | 0,6 | 0,4-0,8 |
| Крепление к фундаменту | 4хМ16 | 4хМ16 |
| Мин. расстояние между прессами или стеной, м. | 0,8 | 0,8 |
| Сечение медного кабеля, мм2 | 6,0 | 1,5 |
| Масса (с тарой), кг. | 840 (1190) | 840 (1190) |
| Длина, мм. | 2020 (2000) | 2020 (2000) |
| Ширина, мм. | 1780 (1900) | 1780 (1900) |
| Высота, мм. | 1170 (1500) | 1170 (1500) |
| Максимальная мощность вентилятора, кВт | 0,18 | 0,18 |

