Стиральные машины FAVORIT RS-10, RS-18, RS-22
|
Стиральные машины FAVORIT RS-10, RS-18, RS-22 с загрузкой 10, 18 и 22 кг. Двигатель с частотным регулированием позволяет плавно изменять скорость вращения барабана от 0 до 550 об/мин, а электронная система управления расширяет функциональные возможности машины.
Стиральные машины FAVORIT RS-10, RS-18, RS-22 удачно сочетают невысокую стоимость и расширенные функциональные возможности, надежность и удобство в эксплуатации.
Т.к скорость отжима стиральных машин FAVORIT RS 600 об/мин, это позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки. Белье можно загружать сразу в сушильную машину, выбирая более длительный режим сушки 20-30 мин. |
| Наименование показателя | FAVORIT RS-10 | FAVORIT RS-18 | FAVORIT RS-22 |
|---|---|---|---|
| Загрузка, кг | 10,5 | 18 | 22 |
| Остаточная влажность, % | 70 | 70 | 70 |
| Вид обогрева | электрический | электрический | электрический |
| Производительность, кг/час | 10-12 | 18-20 | 22-27 |
| Вид управления, | автомат | автомат | автомат |
| Продолжительность цикла (max), мин | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Скорость отжима, об/мин | 525 | 505 | 480 |
| Фактор разделения при отжиме, G | 100 | 100 | 90 |
| Объем внутреннего барабана, литр | 103 | 181 | 217 |
| Мощность эл. двигателей, кВт | 0,5 | 1,5 | 1.5 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 9 | 12 | 18 |
| Напряжение сети, вольт | 380 III / 50 | 380 | 380 III / 50 |
| Масса (с тарой), кг | 180 | 300 | 305 |
| Ширина (с тарой), мм | 660 | 885 | 855 (935) |
| Глубина (с тарой), мм | 845 | 895 | 895 |
| Высота (с тарой), мм | 1140 | 1315 | 1315 (1530) |

