Cтиральные машины GF-10, GF-15, GF-25, GF-30, GF-45, GF-55, GF-75, GF-100
ЦЕНЫ на стиральные машины DANUBE >>
|
|
Cтиральные машины GF-10, GF-15, GF-25, GF-30, GF-45, GF-55, GF-75, GF-100, Danube (Франция): подрессоренные, с окончательным отжимом. - Загрузка от 10,5 до 90 кг - Отжим: 1000-750 об/мин - Вид обогрева: электрический или паровой - Из нержавеющей стали - Автоматическое управление микропроцессором: 9 стандартных программ и 91 изменяемая - Возможно исполнение с жетоноприемником - Программирование времени начала цикла -Неисправности отображаются на дисплее - Дополнительная кнопка для пропуска этапов цикла стирки - Ручка с электронным управлением для закрывания и открывания загрузочного люка -Не требуется установка на фундамент |
| Модель | Загрузка, кг | Объем барабана, дм3 | Напряжение, В | Отжим, об/мин | G-фактор | Мощность эл.нагрева/ двигателя, кВт | Размеры, ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-10 | 10,5 | 95 | 400V 3 T+N | 1000 | 296 | 9/0,75 | 660х839х1010 | 223 |
| GF-15 | 15 | 165 | 400V 3 T+N | 1000 | 355 | 12/1,5 | 780х940х1170 | 363 |
| GF-25 | 25 | 234 | 400V 3 T+N | 1000 | 373 | 18/3 | 1060х945х1530 | 570 |
| GF-30 | 30 | 304 | 400V 3 T+N | 1000 | 384 | 24/4 | 1060х1080х1530 | 865 |
| GF-45 | 45 | 450 | 400V 3 T+N | 800 | 350 | 36/7,5 | 1200х1335х1950 | 1420 |
| GF-55 | 55 | 570 | 400V 3 T+N | 800 | 350 | 36/7,5 | 1200х1500х1950 | 1620 |
| GF-75 | 75 | 730 | 400V 3 T+N | 750 | 350 | 36/11,5 | 1300х1620х2100 | 2150 |
| GF-100 | 90 | 900 | 400V 3 T+N | 750 | 350 | 36/11,5 | 1300х1800х2100 | 2700 |

