Стиральные машины WED-8, WED-10, WED-13, WED-18, WED-25, WED-40, WED-60, WED-120
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ (цены) на стиральные машины DANUBE >>
|
Стиральные машины WED-8, WED-10, WED-13, WED-18, WED-25, WED-40, WED-60, WED-120, Danube: подрессоренные, с окончательным отжимом. - Отжим: 1000-700 об/мин - Загрузка от 8 до 120 кг - Вид обогрева: электрический или паровой - Из нержавеющей стали - Автоматическое управление микропроцессором: 16 стандартных программ и 84 изменяемых -Стадии стирки отображаются на дисплее -Неисправности отображаются на дисплее -4 отделения для моющих средств -Не требуется установка на фундамент |
| Модель | Загрузка, кг | Объем барабана, л | Напряжение, в | Отжим, об/мин | G-фактор | Мощность эл.нагрева/пар.нагрева/ двигателя, кВт | Размеры, ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED-8 | 8 | 80 | 400V 3 T+N | 1000 | 300 | 6/0,75/0,75 | 692х745х1155 | 195 |
| WED-10 | 10,5 | 95 | 400V 3 T+N | 1000 | 300 | 6,75/0,75/0,75 | 692х805х1155 | 208 |
| WED-13 | 13 | 130 | 400V 3 T+N | 1000 | 350 | 9/1/1 | 788х870х1300 | 250 |
| WED-18 | 18 | 181 | 400V 3 T+N | 1000 | 350 | 12/2,2/2,2 | 884х914х1404 | 340 |
| WED-25 | 25 | 250 | 400V 3 T+N | 900 | 350 | 18/3/3 | 980х1040х1565 | 500 |
| WED-40 | 40 | 400 | 400V 3 T+N | 760 | 350 | 24/7,5/7,5 | 1310х1325х1650 | 1350 |
| WED-60 | 60 | 600 | 400V 3 T+N | 760 | 350 | 36/11/11 | 1430х1425х1800 | 1600 |
| WED-120 | 120 | 1200 | 400V 3 T+N | 760 | 350 | - /15/15 | 1780х1715х2250 | 3300 |

