Стиральные машины Л 12-121, Л 12-111
Промышленные стиральные машины Л 12-121 и Л 12-111 "Лотос" предназначены для стирки и полоскания белого и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей на предприятиях-прачечных, подключенных к производственной электросети.
Промышленные стиральные машины Л 12-121 и Л 12-111 выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
ЦЕНЫ на промышленные стиральные машины Л-12
| Наименование показателя | |||
|---|---|---|---|
| Л 12-121 | Л 12-111 | ||
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 8,5–12 | 8,5–12 | |
| Остаточная влажность, % | без отж. | без отж. | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 |
| при отжиме | - | - | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 0,75 | 0,75 |
| элементов нагрева | 15 | - | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | ручной | ручной | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 950 | 950 |
| ширина | 800 | 845 | |
| высота | 1250 | 1250 | |
| Масса, кг, не более | 280 | 270 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | 30 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 15 | 15 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 65 | 65 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

