Стиральные машины Л 12-322, Л 12-312, Л 12-321, Л 12-311, Л 12-221, Л 12-211
|
|
Профессиональные стиральные машины Л 12-322, Л 12-312, Л 12-321, Л 12-311, Л 12-221, Л 12-211 "Лотос" предназначены для стирки и полоскания белого и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей на предприятиях-прачечных, подключенных к производственной электросети. Машины оборудованы системой низкого отжима белья, которая позволяет получить белье после отжима с остаточной влажностью не более 130%. Стиральные машины Л 12-322, Л 12-312, Л 12-321, Л 12-311, Л 12-221, Л 12-211 выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
| Наименование показателя | Л 12-322 | Л 12-312 | Л 12-321 | Л 12-311 | Л 12-221 | Л 12-211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 8,5–12 | 8,5–12 | 8,5–12 | 8,5–12 | 8,5–12 | 8,5–12 | |
| Остаточная влажность, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | 120 ± 5 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 | 0,7–0,85 |
| при отжиме | 142 | 142 | 142 | 142 | 15 | 15 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | эл. | пар. | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,63/1,32/1,7 | 0,63/1,32/1,7 |
| элементов нагрева | 15 | — | 15 | — | 15 | — | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| ширина | 800 | 845 | 800 | 845 | 800 | 845 | |
| высота | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Масса, кг, не более | 320 | 320 | 320 | 320 | 285 | 275 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | 0,7 | 0,075 | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | — | 0,9 | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Условный проход клапана пара, мм | — | 15 | — | 15 | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | — | 0,2-0,4 | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |

