Стиральные машины Л 15-322, Л 15-312, Л 15-321, Л 15-311, Л 15-221, Л 15-211
|
Профессиональные стиральные машины Л 15-322, Л 15-312, Л 15-321, Л 15-311, Л 15-221, Л 15-211 "Лотос" предназначены для стирки и полоскания белого и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей на предприятиях-прачечных, подключенных к производственной электросети. Машины оборудованы системой низкого отжима белья, которая позволяет получить белье после отжима с остаточной влажностью не более 130%.
Стиральные машины Л 15-322, Л 15-312, Л 15-321, Л 15-311, Л 15-221, Л 15-211 выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
| Наименование показателя | Л 15-322 | Л 15-312 | Л 15-321 | Л 15-311 | Л 15-221 | Л 15-211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Остаточная влажность, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| при отжиме | 120 | 120 | 120 | 120 | 15/21230 | 15/21230 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | эл. | пар. | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,6/1,32 | 0,6/1,32 |
| элементов нагрева | 18 | — | 18 | — | 18 | — | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1025(1250) | 1025(1250) | 1025(1250) | 1025(1250) | 1025(1250) | 1025(1250) |
| ширина | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | |
| высота | 1250(1560) | 1250(1560) | 1270(1560) | 1270(1560) | 1270(1560) | 1270(1560) | |
| Масса, кг, не более | 350 (450) | 350 (450) | 350 (450) | 350 (450) | 340 (450) | 340 (450) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | 0,7 | 0,075 | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | — | 0,9 | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Условный проход клапана пара, мм | — | 15 | — | 15 | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | — | 0,2-0,4 | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |

