Стиральные машины Л 30-221, Л 30-211, Л 30-222, Л 30-212
|
|
Профессиональные стиральные машины Л 30-221, Л 30-211, Л 30-222, Л 30-212 "Лотос" предназначены для стирки и полоскания белого и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей на предприятиях-прачечных, подключенных к производственной электросети.
Стиральные машины Л 30-221, Л 30-211, Л 30-222 и Л 30-212 оборудованы системой низкого отжима белья, которая позволяет получить белье после отжима с остаточной влажностью не более 130%. Выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали.
По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
| Наименование показателя | Л 30-221 | Л 30-211 | Л 30-222 | Л 30-212 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Остаточная влажность, % | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8/40 | 0,8/40 | 0,8/40 | 0,8/40 |
| при отжиме | 10/141 | 10/141 | 10/141 | 10/141 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 1,4/1,5/2,12 | 1,4/1,5/2,12 | 1,4/1,5/2,12 | 1,4/1,5/2,12 |
| элементов нагрева | 30 | — | 30 | — | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | ручной | ручной | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1200(1550) | 1200(1550) | 1200(1550) | 1200(1550) |
| ширина | 1200(1400) | 1200(1400) | 1200(1400) | 1200(1400) | |
| высота | 1530(1650) | 1530(1650) | 1530(1650) | 1530(1650) | |
| Масса, кг, не более | 550 (690) | 550 (690) | 550 (690) | 550 (690) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,06 | 0,5 | 0,06 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 65 | 65 | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |

