Стиральные машины Л 60-121, Л 60-111
|
Профессиональные стиральные машины Л 60-121, Л 60-111 "Лотос" предназначены для стирки и полоскания белья. Выпускается в нескольких исполнениях: с паровым или электрическим обогревом; без отжима или с промежуточным отжимом, с ручным или автоматическим управлением.
Стиральные машины Л 60-121 и Л 60-111 выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали; электроклапанами для пара и залива воды или ручными вентилями. В моделях с автоматическим управлением используется микропроцессорный контроллер (18 программ). По специальному заказу возможно изготовление стиральной машины Л 60 с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
| Наименование показателя | Л 60-121 | Л 60-111 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 60 | 60 | |
| Остаточная влажность, % | без отж. | без отж. | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 600 | 600 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7-0,85 | 0,7-0,85 |
| при отжиме | — | — | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 2,2 | 2,2 |
| элементов нагрева | 30 | — | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | ручной | ручной | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1640(1920) | 1640(1920) |
| ширина | 1260(1420) | 1260(1420) | |
| высота | 1650(1950) | 1650(1950) | |
| Масса, кг, не более | 750 (930) | 750 (930) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | 30 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 50 | 50 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 65 | 65 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

