Стиральная машина барьерного типа ЛБ-30
|
Стиральная машина барьерного типа ЛБ-30 предназначена для стирки, полоскания, отжима и растряски белья в соответствии с действующими Правилами технологической обработки белья на прачечных предприятиях, подключенных к производственной электросети. Гигиеническая стиральная машина ЛБ-30 периодического действия, двухопорная, односекционная, с боковой загрузкой и выгрузкой белья. Стиральные машины барьерного типа рекомендуются для оснащения гигиенических прачечных больниц, роддомов, госпиталей и др. как одна из мер, обеспечивающих абсолютную гигиену. Конструкция стиральной машины барьерного типа ЛБ-30 предусматривает производить загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной), с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях. |
| Наименование показателя | |||
|---|---|---|---|
| ЛБ-30 | ЛБ-30-01 | ||
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | 30 | |
| Остаточная влажность, % | 50 | 50 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | 300 | |
| Фактор разделения при отжиме | 300 | 300 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 8 | 8 |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Высота загрузки, мм. | 800 | 800 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 1335 | 1335 |
| ширина | 1090 | 1090 | |
| высота | 1800 | 1800 | |
| Масса, кг, не более | 780 | 773 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,8 | 0,1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 26 | 26 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |
| Наружный барабан и облицовка | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |

