Стирально-отжимные машины ЛО-10, ЛО-10-01
|
|
Профессиональные стиральные машины ЛО-10 и ЛО-10-01 позволяют получать окончательную влажность белья после отжима не более 50%, обладают самыми современными системами управления (на микропроцессорной основе) и обеспечения (плавнорегулируемый привод, амортизирующая подвесная система на пневмоэлементах, и т.д.). Модель имеет торцевую загрузку, облицовки и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали. Подрессоренная конструкция профессиональной стиральной машины ЛО-10 позволяет эксплуатировать её без специального фундамента. Машины серии ЛО сочетают в себе достоинства многих выпускаемых в настоящий момент стирально-отжимных машин. В них применен принципиально новый вид управления приводом: частотное регулирование оборотов приводных асинхронных электродвигателей. Для этого в системе управления используется теристорный частотный преобразователь фирмы Mitsubishi. Данный привод позволяет: изменять скорость вращения электродвигателя в широких пределах, обеспечивая при этом необходимый крутящий момент; полностью исключить всевозможные механические передаточные устройства, остается лишь клиноременная передача от двигателя к барабану; осуществлять плавный разгон барабана до оборотов отжима, что позволяет снизить уровень вибрации. В результате стиральная машина ЛО-10 становится практически бесшумной (отсутствует лязг металлических частей привода), снижается вибрация (белье равномернее распределяется в барабане), меньше нагрузки на элементы конструкции машины и фундамент, можно устанавливать любую скорость вращения барабана |
| Наименование показателя | |||
|---|---|---|---|
| ЛО-10 | ЛО-10-01 | ||
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | 10 | |
| Остаточная влажность, % | 50 | 50 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | 100 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8/49 | 0,8/49 |
| при отжиме | 350/1022 | 350/1022 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 2.2 | 2,2 |
| элементов нагрева | 10,5 | - | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | |
| Высота загрузки, мм. | 545 | 545 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 870 (1050) | 870 (1050) |
| ширина | 800 (1020) | 800 (1020) | |
| высота | 1310 (1620) | 1310 (1620) | |
| Масса (в упаковке), кг, не более | 270 (360) | 270 (360) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,8 | 0,1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 24-28 | 24-28 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 15 | 15 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

