Стирально-отжимные машины ВО-20, ВО-20-01
|
|
Профессиональные стирально-отжимные машины ВО-20 и ВО-20-01 позволяют получать окончательную влажность белья после отжима не более 50%, обладают самыми современными системами управления (на микропроцессорной основе) и обеспечения (плавнорегулируемый привод, амортизирующая подвесная система на пневмоэлементах, и т.д.). Стиральная машина ВО-20 имеет торцевую загрузку, облицовки и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали. Подрессоренная конструкция ВО-20, позволяет эксплуатировать её без специального фундамента. Машины серии ВО сочетают в себе достоинства многих выпускаемых в настоящий момент стирально-отжимных машин. В них применен принципиально новый вид управления приводом: частотное регулирование оборотов приводных асинхронных электродвигателей. Для этого в системе управления используется теристорный частотный преобразователь фирмы LG. Данный привод позволяет: изменять скорость вращения электродвигателя в широких пределах, обеспечивая при этом необходимый крутящий момент; полностью исключить всевозможные механические передаточные устройства, остается лишь клиноременная передача от двигателя к барабану; осуществлять плавный разгон барабана до оборотов отжима, что позволяет снизить уровень вибрации. В результате стиральная машина ВО 20 становится практически бесшумной (отсутствует лязг металлических частей привода), снижается вибрация (белье равномернее распределяется в барабане), меньше нагрузки на элементы конструкции машины и фундамент, можно устанавливать любую скорость вращения барабана. |
| Наименование показателя | ВО-20 | ВО-20-01 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | 20 | |
| Остаточная влажность, % | 50 | 50 | |
| Внутренний барабан: | длина х глубина, мм | 720х515 | 720х515 |
| объём, л | 200 | 200 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8/42 | 0,8/42 |
| при отжиме | 300/865 | 300/865 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 3 | 3 |
| элементов нагрева | 18 | - | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | |
| Высота загрузки, мм. | 647 | 647 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1015 (1270) | 1015 (1270) |
| ширина | 975 (1230) | 975 (1230) | |
| высота | 1480 (1760) | 1480 (1760) | |
| Масса (в упаковке), кг, не более | 490 (600) | 490 (600) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,8 | 0,1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 26 | 26 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

