Стирально-отжимные машины ЛО-40, ЛО-40-01
|
|
Профессиональные стирально-отжимные машины ЛО-40 и ЛО-40-01 позволяют получать окончательную влажность белья после отжима не более 50%, обладают самыми современными системами управления (на микропроцессорной основе) и обеспечения (плавнорегулируемый привод, амортизирующая подвесная система на пневмоэлементах, и т.д.). Модель имеет торцевую загрузку, облицовки и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали. Подрессоренная конструкция стиральной машины ЛО-40 позволяет эксплуатировать её без специального фундамента.
Стиральные машины серии ЛО сочетают в себе достоинства многих выпускаемых в настоящий момент стирально-отжимных машин. В них применен принципиально новый вид управления приводом: частотное регулирование оборотов приводных асинхронных электродвигателей. Для этого в системе управления используется теристорный частотный преобразователь фирмы Mitsubishi. Данный привод позволяет: - изменять скорость вращения электродвигателя в широких пределах, обеспечивая при этом необходимый крутящий момент;- полностью исключить всевозможные механические передаточные устройства, остается лишь клиноременная передача от двигателя к барабану; - осуществлять плавный разгон барабана до оборотов отжима, что позволяет снизить уровень вибрации.
В результате стиральная машина ЛО-40 становится практически бесшумной (отсутствует лязг металлических частей привода), снижается вибрация (белье равномернее распределяется в барабане), меньше нагрузки на элементы конструкции машины и фундамент, можно устанавливать любую скорость вращения барабана |
| Наименование показателя | ЛО-40 | ЛО-40-01 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | 40 | |
| Остаточная влажность, % | 50 | 50 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 400 | 400 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8/40 | 0,8/40 |
| при отжиме | 300/772 | 300/772 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 7,5 | 7,5 |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Эффект стирки (стиральная способность), %, не менее | 30 | 30 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | |
| Высота загрузки, мм. | 810 | 810 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1280 (1550) | 1280 (1550) |
| ширина | 1330 (1500) | 1330 (1500) | |
| высота | 1755 (2070) | 1755 (2070) | |
| Масса (в упаковке), кг, не более | 1050 (1330) | 1050 (1330) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,8 | 0,1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 24-28 | 24-28 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 63 | 63 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

