Стиральные машины MS 10.1.1, MS 10.1.2, MS 14.1.1, MS 14.1.2
|
Профессиональные стиральные машины MS 10.1.1, MS 10.1.2, MS 14.1.1, MS 14.1.2 предназначены для стирки и полоскания белого и цветного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей на предприятиях-прачечных, подключенных к производственной электросети. Машины оборудованы системой низкого отжима белья, которая позволяет получить белье после отжима с остаточной влажностью не более 130%.
Стиральные машины MS 10, MS 14 выпускаются с наружным барабаном из нержавеющей или окрашенной стали, облицовками из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. |
| Наименование показателя | MS 10.1.1 | MS 10.1.2 | MS 14.1.1 | MS 14.1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10-12 | 10-12 | 14-16 | 14-16 | |
| Остаточная влажность, % | — | 110 | — | 110 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 125 | 125 | 156 | 156 | |
| Вид обогрева | эл. | эл. | эл. | эл. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 0,55 | 1,7 | 0,55 | 1,7 |
| элементов нагрева | 12 | 15 | 12 | 15 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | ручной | ручной | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 830 | 830 | 830 | 830 |
| ширина | 810 | 810 | 1000 | 1000 | |
| высота | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| Масса, кг, не более | 273 | 273 | 315 | 315 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,46 | 0,46 | 0,59 | 0,59 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |

