Стирально-отжимная машина МСО-25
|
Промышленная стирально-отжимная машина МСО-25 предназначена для стирки, кипячения, дезинфекции и полоскания белья из различных тканей. Выпускается в шести исполнениях: с паровым, электрическим обогревом, с промежуточным отжимом белья или без отжима. Мощность электронагревателей ТЭНов 42 кВт или 31,5 кВт.
Базовый вариант промышленной стирально-отжимной машины МСО-25: внутренний барабан из нержавеющей стали, наружный барабан из углеродистой стали с ручными вентилями подачи воды. По желанию клиента наружный барабан изготавливается из нержавеющей стали, машина комплектуется электрическими клапанами для пара и залива воды, а также двух или трехсекционными дозаторами стиральных средств. По специальному заказу возможно изготовление машин с комбинированным способом обогрева (пар + электричество) |
| Наименование показателя | МСО-25-01 | МСО-25-02 | МСО-25-03 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | 25 | 25 | |
| Остаточная влажность, % | 95 | 95 | 95 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 325 | 325 | 325 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,72±0,1 | 0,72±0,1 | 0,72±0,1 |
| при отжиме | 37±5 | 37±5 | 37±5 | |
| Вид обогрева | пар. | эл. | комбинир. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| элементов нагрева | — | 42/31,5 | 42/31,5 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | |
| Высота загрузки, мм. | 640 | 640 | 640 | |
| Вид управления технологическим процессом | полуавтомат | полуавтомат | полуавтомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1150 (1330) | 1150 (1330) | 1150 (1330) |
| ширина | 1050 (1160) | 1050 (1160) | 1050 (1160) | |
| высота | 1620 (1900) | 1620 (1900) | 1620 (1900) | |
| Масса, кг, не более | 650 | 650 | 650 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | 15 | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | — | 0,4-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | |

