Стиральная машина МСТ-35
|
Промышленная стиральная машина МСТ-35 предназначена для стирки, полоскания белья на прачечных предприятиях. загрузочная масса, кг, не более 30 предназначены для стирки, кипячения, дезинфекции и полоскания белья из различных тканей. Выпускается в шести исполнениях: с паровым, электрическим обогревом, с промежуточным отжимом белья или без отжима. Мощность электронагревателей ТЭНов 42 кВт или 31,5 кВт.
Базовый вариант промышленной стиральной машины МСТ-35: внутренний барабан из нержавеющей стали, наружный барабан из углеродистой стали с ручными вентилями подачи воды. По желанию клиента наружный барабан изготавливается из нержавеющей стали, машина комплектуется электрическими клапанами для пара и залива воды, а также двух или трехсекционными дозаторами стиральных средств. По специальному заказу возможно изготовление машин с комбинированным способом обогрева (пар + электричество) |
| Наименование показателя | МСТ-35-01 | МСТ-35-02 | МСТ-35-03 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 35 | 35 | 35 | |
| Остаточная влажность, % | без отж. | без отж. | без отж. | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, л. | 360 | 360 | 360 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| при отжиме | — | — | — | |
| Вид обогрева | пар. | эл. | комбинир. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода при стирке/при отжиме | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| элементов нагрева | — | 42/31,5 | 42/31,5 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ручной | ручной | |
| Высота загрузки, мм. | 640 | 640 | 640 | |
| Вид управления технологическим процессом | полуавтомат | полуавтомат | полуавтомат | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина | 1220 (1330) | 1220 (1330) | 1220 (1330) |
| ширина | 1050 (1160) | 1050 (1160) | 1050 (1160) | |
| высота | 1620 (1900) | 1620 (1900) | 1620 (1900) | |
| Масса, кг, не более | 700 | 700 | 700 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | 15 | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | — | 0,4-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | 380 | |

