Промышленные стиральные машины серии "ВЕГА" В-10
|
|
Промышленная стиральная машина серии «ВЕГА» В-10 - это новое поколение промышленных стирально-отжимных машин, изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Профессиональная стиральная машина серии «ВЕГА» В-10 предназначена для стирки, полоскания и отжима белья, с автоматическим управлением, включающим 20 программ стирки. Остаточная влажность белья 60%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и направить белье прямо в сушильную машину или на гладильный каландр. Промышленные стиральные машины серии «Вега» В-10 оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается срок службы машины. Облицовки, внутренний и наружный барабаны стиральных машин изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети. |
| Наименование показателя | В 10-322 люкс | В 10-312 люкс | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | 10 | |
| Остаточная влажность, % | 60 | 60 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | 100 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,8 | 0,7–0,8 |
| при отжиме | 100 | 100 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 1,3 | 1,3 |
| элементов нагрева | 10,5 | — | |
| Скорость вращения барабана, стирка/отжим | 48/548 | 48/546 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 810 | 810 |
| ширина | 750 | 750 | |
| высота | 1240 | 1240 | |
| Масса, кг, не более | 215 | 210 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 25 | 25 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 15 | 15 | |
| Условный проход клапана пара, мм | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

