Промышленные стиральные машины серии "ВЕГА" В-25
|
|
Промышленные стиральные машины серии «ВЕГА» В-25 - это новое поколение промышленных стирально-отжимных машин, изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины стиральные В-25, загрузкой 25 кг, предназначены для стирки, полоскания и отжима белья, с автоматическим управлением, включающим 20 программ стирки. Промышленные стиральные машины серии «Вега» В-25 оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается срок службы машины. Облицовки, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети. |
| Наименование показателя | В 25-322 люкс | В 25-312 люкс | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | 25 | |
| Остаточная влажность, % | 70 | 70 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | 250 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,8 | 0,7–0,8 |
| при отжиме | 110 | 110 | |
| Вид обогрева | эл. | пар. | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя | 3 | 3 |
| элементов нагрева | 30 | — | |
| Скорость вращения барабана, стирка/отжим | 42/500 | 42/500 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | автомат | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 970 (1200) | 970 (1200) |
| ширина | 990 (1260) | 990 (1260) | |
| высота | 1455 (1780) | 1455 (1780) | |
| Масса, кг, не более | 360 (480) | 350 (470) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | 10,3 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | 650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,05 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 22 | 22 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | — | 0,9 | |
| Условный проход клапанов для холодной и горячей воды, мм | 25 | 25 | |
| Условный проход клапана пара, мм | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | 50 | |
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |

