Сушильные машины ЛС-50 и ЛС-100
|
|
Сушильные машины ЛС-50 и ЛС-100 Загрузка: 50 и 100 кг белья Вид управления: автомат Вид обогрева: электрический или паровой Производительность: 100 и 200 кг/ч (2 загрузки в час) Реверсивное вращение барабана Облицовка - нерж. сталь Установка температуры и времени для удобства эксплуатации Фильтр очистки воздуха Встроенный вентилятор Профессиональные сушильные машины ЛС-50 и ЛС-100 предназначены для сушки белья в прачечных с начальной остаточной влажностью 50 %. Машины имеют автоматическое управление, состоящее из 5 настраиваемых программ сушки по изменяемым параметрам: температуры, времени сушки и охлаждения.В зависимости от модели сушильные машины имеют электрический или паровой обогрев.
|
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ на сушильные машины серии ЛС Вы можете в разделе ЦЕНЫ >>
| Наименование показателя | ЛС-50 Р люкс | ЛС-50-01 Р люкс | ЛС-100 Р люкс | |
|---|---|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 50 | 50 | 100 | |
| Производительность, кг/ч | 100 | 100 | 200 | |
| Вид обогрева | пар | эл. | пар | |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |
| Размеры внутреннего барабана, мм | 1160х1000 | 1200х1000 | 1600х1100 | |
| Номинальная мощность, кВт | нагревателей | - | 39 | - |
| двигателя | 1,5 | 1,5 | 3 | |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | длина | 1500 | 1500 | 1960 |
| ширина | 1265 | 1265 | 1700 | |
| высота | 2250 | 2250 | 2585 | |
| Масса, кг (с упаковкой) | 800 | 800 | 1500 | |
| Условный проход отводящего воздуховода, мм | 270х350 | 270х350 | 330х440 | |
| Условный проход на подвод пара, мм | 25 | - | 40 | |
| Условный проход на отвод конденсата, мм | 20 | - | 25 | |
| Давление пара, МПа | 0,5-0,6 | - | 0,5-0,6 | |
| Расход электроэнергии, кВт.ч/цикл | 1,8 | 29 | 3,5 | |
| Расход пара, кг/цикл | 80-90 | - | 160-180 | |

