Сушильные машины ЛС-8, ЛС-15, ЛС-35, ЛС-55, ЛС-77
|
|
Cушильные машины ЛС-8, ЛС-15, ЛС-35, ЛС-55, ЛС-77
Сушильные машины серии ЛС предназначены для сушки белья в прачечных с начальной остаточной влажностью 50 %. Машины имеют автоматическое управление (кроме ЛС-8) состоящее из 10 программ сушки: 5 запрограммированы на заводе-изготовителе и еще 5 программ пользователь может настроить самостоятельно по изменяемым параметрам (температура сушки от 27 до 82 оС, время сушки от 1 до 60 минут и время охлаждения от 1 до 39 минут). Функция «AutoDry» позволяет сушить белье одним нажатием кнопки, сушильная машина сама выберет температуру, время сушки и автоматически отключится, когда белье станет полностью сухим. |
Таким образом, у персонала отпадает необходимость постоянно контролировать влажность белья по датчику остаточной влажности. В зависимости от модели сушильные машины имеют электрический или паровой обогрев.
Сушильные машины серии ЛС с литерой "Р" имеют функцию реверса. Такое исполнение позволяет предотвратить скручивание белья, существенно уменьшить его износ при сушке, а также сушить кожаные изделия, не повреждая материал.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ на сушильные машины серии ЛС Вы можете в разделе ЦЕНЫ >>
| Наименование показателя | ЛС-8 | ЛС-15 | ЛС-15-01 | ЛС-35 Р | ЛС-35-01 Р | ЛС-55 Р | ЛС-77 Р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 8 | 15 | 15 | 35 | 35 | 55 | 77 | |
| Производительность, кг/ч | 12 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 154 | |
| Вид обогрева | эл. | пар | эл. | пар | эл. | пар | пар | |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Геометрический объем барабана, л | 198 | 341 | 341 | 634 | 634 | 1022 | 1409 | |
| Номинальная мощность, кВт | электронагревателей | 5 | - | 24 | - | 30 | - | - |
| электродвигателя привода/с реверсом | 0,3 | 0,18 | 0,18 | 0,55/0,22 | 0,55/0,22 | 0,75 | 0,75 | |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | длина | 711 (980) | 1191 (1370) | 1191 (1370) | 1346 (1520) | 1346 (1520) | 1725 (1950) | 1749 (1980) |
| ширина | 683 (930) | 800 (1000) | 800 (1000) | 981 (1200) | 981 (1200) | 1178 (1400) | 1349 (1570) | |
| высота | 1097 (1350) | 1622 (1850) | 1622 (1850) | 2032 (2250) | 2032 (2250) | 2177 (2550) | 2388 (2760) | |
| Масса, кг (с упаковкой) | 60 (130) | 163 (265) | 163 (265) | 279 (420) | 279 (420) | 625 (820) | 761 (950) | |
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 102 | 203 | 203 | 203 | 203 | 254 | 300 | |
| Условный проход трубопровода пара, мм | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | |
| Расход воздуха, л/сек | 105 | 222 | 222 | 354 | 354 | 755 | 1156 | |

